BENZER ÜRÜNLER
İlginizi çekebilecek diğer ürünlerimiz

| Teknik Parametre | Değer / Özellik |
|---|---|
| Bant Genişliği | 0.1MHz ~ 20MHz [1] |
| Kazanç (Gain) | 120dB; adım aralıkları: 0.1dB, 0.6dB, 1dB, 2dB, 6dB [1] |
| Dalga Filtresi | Geniş bant, 1M, 1.25M, 2.5M, 5M, 10M, 15M, 1M-5M [1] |
| Örnekleme Hızı | Donanım: 100MSPS, Eşdeğer: 400MSPS [1] |
| Algılama Modu | Tam dalga, pozitif yarım dalga, negatif yarım dalga, RF, zarf (envelope) [1] |
| Algılama Aralığı | 20m (boyuna dalga karbon çelik); adım: 100mm, 10mm, 0.1mm [1] |
| Ses Hızı Aralığı | 250 ~ 16000 m/s [1] |
| Puls Modu | Keskin puls, kare dalga [1] |
| Puls Voltajı | 25V ~ 300V (25V adımlarla) [1] |
| Puls Genişliği | 0ns ~ 500ns sürekli ayarlanabilir, 5ns adım [2] |
| Sönümleme | Güçlü/zayıf ayarlanabilir [2] |
| Puls Tekrarlama Frekansı | Otomatik (200Hz-1KHz) veya Manuel (0-10KHz) [2] |
| Prob Kanalı | 200 grup (oluşturma, önizleme, silme, adlandırma vb. destekli) [2] |
| Kapı (Gate) Alarmı | Kapı A ve B alarmı, dalga kaybı/gelen dalga [2] |
| Kapı Modu | Bağımsız Kapı A ve Kapı B [2] |
| Ölçüm Modu | Tepe (Peak), Ön Kenar (Front edge), J Ön Kenar [2] |
| Kantitatif Mod | DAC eğrisi, AVG (DGS) eğrisi [2] |
| Hata Algılama Standartları | AWS D1.1/D1.5, NB/T 47013, GB/T 29712, GB/T 11345 [3] |
| Kayıt İçeriği | Tek kare, çok kareli kayıt (≤500 kare), ekran görüntüleri [3] |
| Yardımcı Fonksiyonlar | Otomatik kazanç, tepe belleği, dalga dondurma, kanal yönetimi, kapı alarmı, tam ekran dokunmatik, sanal klavye vb. [3] |
| Ekran | 5.0 inç 800×480 IPS_LCD yüksek çözünürlük [3] |
| Prob Arayüzü | Çift LEMO-00 C5 [3] |
| Çıkış/Giriş Arayüzü | Type-C1, Type-C2, MINI USB [3] |
| Veri Depolama | 8GB SD kart [3] |
| Şarj Cihazı | 30W_PD hızlı şarj, standart Type-C arayüzü [4] |
| Boyut ve Ağırlık | 183mm × 113mm × 45mm; 700g (batarya dahil) [4] |
| Dil ve Birim | Çince/İngilizce/Rusça; Metrik ve Emperyal birimler [4] |
| Batarya | 7.4V 8000mAh Lityum batarya, 12 saat kullanım süresi [4] |
| Çalışma Ortamı | -10℃ ~ 55℃ sıcaklık; %20 ~ %95 bağıl nem [4] |
| Çözünürlük ve Dinamik Aralık | Çözünürlük: 30dB, Dinamik Aralık: 35dB [4] |
| Hassasiyet Payı | 55dB [4] |
| Doğrusallık | Dikey: %1.2, Yatay: %0.15 [5] |
| 3000 USD (KDV Hariç) |