EN ISO 19232-1:2013
WIRE NUMBER WIRE DIAMETER TOLERANCES W13 0,2 ±0,01 W14 0,16 ±0,01 W15 0,125 ±0,005 W16 0,1 ±0,005 W17 0,08 ±0,003...
WIRE NUMBER WIRE DIAMETER TOLERANCES W13 0,2 ±0,01 W14 0,16 ±0,01 W15 0,125 ±0,005 W16 0,1 ±0,005 W17 0,08 ±0,003...
WIRE NUMBER WIRE DIAMETER TOLERANCES W13 0,2 ±0,01 W14 0,16 ±0,01 W15 0,125 ±0,005 W16 0,1 ±0,005 W17 0,08 ±0,003...
WIRE NUMBER WIRE DIAMETER TOLERANCES W13 0,2 ±0,01 W14 0,16 ±0,01 W15 0,125 ±0,005 W16 0,1 ±0,005 W17 0,08 ±0,003...
WIRE NUMBER WIRE DIAMETER TOLERANCES W13 0,2 ±0,01 W14 0,16 ±0,01 W15 0,125 ±0,005 W16 0,1 ±0,005 W17 0,08 ±0,003...
WIRE NUMBER WIRE DIAMETER TOLERANCES W13 0,2 ±0,01 W14 0,16 ±0,01 W15 0,125 ±0,005 W16 0,1 ±0,005 W17 0,08 ±0,003...
12