EN ISO 19232-1:2013
12 USD (KDV Hariç) WIRE NUMBER WIRE DIAMETER TOLERANCES W1 3,2 ±0,03 W2 2,5 ±0,03 W3 2 ±0,03 W4 1,6...
WIRE NUMBER WIRE DIAMETER TOLERANCES W1 3,2 ±0,03 W2 2,5 ±0,03 W3 2 ±0,03 W4 1,6 ±0,02 W5 1,25 ±0,02...
WIRE NUMBER WIRE DIAMETER TOLERANCES W1 3,2 ±0,03 W2 2,5 ±0,03 W3 2 ±0,03 W4 1,6 ±0,02 W5 1,25 ±0,02...
WIRE NUMBER WIRE DIAMETER TOLERANCES W1 3,2 ±0,03 W2 2,5 ±0,03 W3 2 ±0,03 W4 1,6 ±0,02 W5 1,25 ±0,02...
WIRE NUMBER WIRE DIAMETER TOLERANCES W1 3,2 ±0,03 W2 2,5 ±0,03 W3 2 ±0,03 W4 1,6 ±0,02 W5 1,25 ±0,02...
WIRE NUMBER WIRE DIAMETER TOLERANCES W1 3,2 ±0,03 W2 2,5 ±0,03 W3 2 ±0,03 W4 1,6 ±0,02 W5 1,25 ±0,02...
WIRE NUMBER WIRE DIAMETER TOLERANCES W6 1 ±0,02 W7 0,8 ±0,02 W8 0,63 ±0,02 W9 0,5 ±0,001 W10 0,4 ±0,001...
WIRE NUMBER WIRE DIAMETER TOLERANCES W6 1 ±0,02 W7 0,8 ±0,02 W8 0,63 ±0,02 W9 0,5 ±0,001 W10 0,4 ±0,001...
WIRE NUMBER WIRE DIAMETER TOLERANCES W6 1 ±0,02 W7 0,8 ±0,02 W8 0,63 ±0,02 W9 0,5 ±0,001 W10 0,4 ±0,001...
WIRE NUMBER WIRE DIAMETER TOLERANCES W6 1 ±0,02 W7 0,8 ±0,02 W8 0,63 ±0,02 W9 0,5 ±0,001 W10 0,4 ±0,001...
WIRE NUMBER WIRE DIAMETER TOLERANCES W6 1 ±0,02 W7 0,8 ±0,02 W8 0,63 ±0,02 W9 0,5 ±0,001 W10 0,4 ±0,001...
WIRE NUMBER WIRE DIAMETER TOLERANCES W6 1 ±0,02 W7 0,8 ±0,02 W8 0,63 ±0,02 W9 0,5 ±0,001 W10 0,4 ±0,001...
WIRE NUMBER WIRE DIAMETER TOLERANCES W10 0,4 ±0,01 W11 0,32 ±0,01 W12 0,25 ±0,01 W13 0,2 ±0,01 W14 0,16 ±0,01...
WIRE NUMBER WIRE DIAMETER TOLERANCES W10 0,4 ±0,01 W11 0,32 ±0,01 W12 0,25 ±0,01 W13 0,2 ±0,01 W14 0,16 ±0,01...
WIRE NUMBER WIRE DIAMETER TOLERANCES W10 0,4 ±0,01 W11 0,32 ±0,01 W12 0,25 ±0,01 W13 0,2 ±0,01 W14 0,16 ±0,01...
WIRE NUMBER WIRE DIAMETER TOLERANCES W10 0,4 ±0,01 W11 0,32 ±0,01 W12 0,25 ±0,01 W13 0,2 ±0,01 W14 0,16 ±0,01...
WIRE NUMBER WIRE DIAMETER TOLERANCES W10 0,4 ±0,01 W11 0,32 ±0,01 W12 0,25 ±0,01 W13 0,2 ±0,01 W14 0,16 ±0,01...
WIRE NUMBER WIRE DIAMETER TOLERANCES W10 0,4 ±0,01 W11 0,32 ±0,01 W12 0,25 ±0,01 W13 0,2 ±0,01 W14 0,16 ±0,01...
12